载入中
自定义HTML载入中... loading
野草设计的封基排行榜 [原创 2008-06-28 12:38:50]  删除... 
字体变小 字体变大

经过一些学习和研究,野草终于设计出一个封基排行榜,以方便自己在封基中择优投资,现将该排行榜公开发表,与朋友们分享,同时请朋友们指正。

所有对此排行榜提出质疑和批评的朋友,野草在此先行拜谢了!

野草设计的封基排行榜的四个测评维度:总回报、见顶以来的抗跌度、折价率以及分红次数,分别解释如下:

1、总回报排名:按照各封基自成立以来的总回报率从高到低排序,排序最靠前者,总回报排名值最小,排序最末者,总回报排名最大;
2、抗跌排名:按照各封基自此次牛市见顶以来跑赢指数跌幅程度排序,跌幅最小者,抗跌排名值最小,跌幅最大者,抗跌排名值最大;
3、折价排名:按照各封基折价率从高到底排序,折价率最高者,折价排名值最小,折价率最低者,折价排名值最大;
4、分红排名:按照各封基自成立以来的分红次数从高到低排序,分红次数最多者,分红排名值最小,分红次数最少者,分红排名值最大;
5、综合排名:将前面四项排名值相加得到综合排名,综合排名最小者位于排行榜榜首,综合排名最大者位于排行榜榜尾。

野草设计的封基排行榜结果如下:

计算截止日期:2008-06-20
表格制作人:yeahcao 野草
数据来源:Morningstar晨星《封闭式基金排行榜http://cn.morningstar.com/fundtools/fundrank/rank.aspx》、华泰证券通达信行情软件

基金代码 基金名称 基金公司 设立以来
总回报率
成立日期 总回报
排名
最近一年
总回报率
抗跌
排名
折价率 折价
排名
分红次数 分红
排名
综合
排名
500008 基金兴华 华夏基金 752.87 19980428 1 0.26 2 -20.66 23 13 1 27
500003 基金安信 华安基金 650.31 19980622 2 -9.48 14 -28.98 13 13 1 30
500009 基金安顺 华安基金 470.91 19990615 7 -7.35 10 -27.89 16 12 3 36
500006 基金裕阳 博时基金 527.17 19980725 5 -9.22 13 -26.41 19 10 6 43
500018 基金兴和 华夏基金 275.28 19990714 16 -15.47 17 -31.08 7 10 6 46
500005 基金汉盛 富国基金 368.47 19990510 14 2.08 1 -29.96 10 6 21 46
184698 基金天元 南方基金 361.32 19990825 10 -11.81 16 -28.76 14 9 9 49
184712 基金科汇 易方达基金 528.08 20010620 3 -5.18 6 -1.83 32 9 9 50
184690 基金同益 长盛基金 432.08 19990408 9 -19.40 26 -30.81 8 9 9 52
184713 基金科翔 易方达基金 461.08 20010620 4 -0.84 4 -2.57 30 7 15 53
184692 基金裕隆 博时基金 361.93 19990615 11 -0.54 3 -28.60 15 5 24 53
184689 基金普惠 鹏华基金 326.36 19990106 20 -21.19 27 -32.92 2 10 6 55
500038 基金通乾 融通基金 205.69 20010829 22 -7.09 9 -31.31 5 6 21 57
500058 基金银丰 银河基金 193.36 20020815 24 -16.29 19 -29.39 11 11 4 58
500002 基金泰和 嘉实基金 474.58 19990408 8 -9.09 12 -16.83 26 8 12 58
184688 基金开元 南方基金 523.36 19980327 6 -21.37 28 -18.92 24 11 4 62
184703 基金金盛 国泰基金 281.11 20000630 12 -6.54 8 -13.61 27 7 15 62
500001 基金金泰 国泰基金 364.05 19980327 13 -16.72 21 -27.05 18 8 12 64
184722 基金久嘉 长城基金 273.35 20020705 15 -0.95 5 -22.80 21 5 24 65
500056 基金科瑞 易方达基金 247.73 20020312 18 -19.04 25 -29.26 12 8 12 67
500015 基金汉兴 富国基金 171.87 19991230 29 -6.49 7 -32.36 4 4 28 68
184691 基金景宏 大成基金 321.83 19990504 21 -15.83 18 -31.22 6 5 24 69
184693 基金普丰 鹏华基金 205.12 19990714 25 -21.45 29 -32.64 3 7 15 72
184721 基金丰和 嘉实基金 245.45 20020322 19 -16.39 20 -21.88 22 7 15 76
184699 基金同盛 长盛基金 214.54 19991105 23 -18.56 24 -30.12 9 5 24 80
500011 基金金鑫 国泰基金 182.20 19991021 28 -17.55 22 -27.51 17 7 15 82
184705 基金裕泽 博时基金 252.86 20000517 17 -17.77 23 -17.85 25 6 21 86
184701 基金景福 大成基金 162.39 19991230 30 -22.59 30 -33.18 1 4 28 89
184728 基金鸿阳 宝盈基金 100.71 20011210 31 -29.84 31 -23.76 20 7 15 97
184706 基金天华 银华基金 155.79 20010808 26 -7.91 11 -11.52 29 2 32 98
500025 基金汉鼎 富国基金 129.32 20000817 27 -10.73 15 -2.23 31 4 28 101
150002 大成优选 大成基金 -29.53 20070801 32 -- 32 -13.49 28 3 31 123
150001 瑞福进取 国投瑞银 -45.60 20070717 33 -- 33 65.00 33 1 33 132

分类: 投资思考
所属版块: 理财
行情: 500003 进入500003股吧   150001 进入150001基金吧   150002 进入150002基金吧   184688 进入184688基金吧   184689 进入184689基金吧   184690 进入184690基金吧  
票数:
什么是“我顶”?
点击数:    评论数:
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为:
本文章尚未被引用。
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心