
选股日期:20080716
选股软件:万点理财终端
选股条件:
1、市净率PB(最新;当年一季)<2;
2、净资产收益率ROE最近5年最小值(全面摊薄)>10%;
3、资产负债率(最新一期)<70%;
选股结果:
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅▼ | 涨跌 | 今开 | 最高 | 最低 | 换手率 | ||
| 1 | 600270 | 外运发展 | 8.78 | 2.21% | 0.19 | 9.00 | 9.37 | 8.78 | 1.49% | × |
| 2 | 000778 | 新兴铸管 | 6.74 | -2.46% | -0.17 | 6.81 | 6.96 | 6.70 | 0.56% | × |
| 3 | 000825 | 太钢不锈 | 10.02 | -2.72% | -0.28 | 10.13 | 10.18 | 10.01 | 0.52% | × |
| 4 | 600642 | 申能股份 | 8.92 | -2.73% | -0.25 | 9.10 | 9.12 | 8.91 | 0.38% | × |
| 5 | 000039 | 中集集团 | 10.83 | -2.78% | -0.31 | 11.00 | 11.06 | 10.82 | 0.23% | × |
| 6 | 000767 | 漳泽电力 | 4.96 | -3.13% | -0.16 | 5.09 | 5.09 | 4.95 | 0.54% | × |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 8.39 | -3.78% | -0.33 | 8.60 | 8.67 | 8.39 | 0.39% | × |
| 8 | 600808 | 马钢股份 | 5.42 | -4.07% | -0.23 | 5.53 | 5.64 | 5.41 | 0.52% | × |
| 9 | 600011 | 华能国际 | 6.65 | -4.18% | -0.29 | 6.87 | 6.88 | 6.56 | 0.18% | × |
| 10 | 000027 | 深圳能源 | 8.48 | -4.18% | -0.37 | 8.76 | 8.79 | 8.48 | 0.44% | × |
| 11 | 000898 | 鞍钢股份 | 12.75 | -4.28% | -0.57 | 13.10 | 13.14 | 12.71 | 0.83% | × |
| 12 | 600886 | 国投电力 | 6.92 | -4.55% | -0.33 | 7.10 | 7.20 | 6.86 | 0.47% | × |
| 13 | 000761 | 本钢板材 | 6.69 | -4.84% | -0.34 | 6.98 | 6.98 | 6.69 | 0.56% | × |
| 14 | 600307 | 酒钢宏兴 | 9.71 | -5.27% | -0.54 | 10.13 | 10.13 | 9.70 | 1.45% | × |
| 15 | 000926 | 福星股份 | 6.59 | -6.52% | -0.46 | 7.05 | 7.05 | 6.58 | 1.21% | × |
| 16 | 000402 | 金融街 | 7.98 | -6.67% | -0.57 | 8.45 | 8.50 | 7.90 | 0.57% | × |
| 17 | 000667 | 名流置业 | 5.10 | -8.27% | -0.46 | 5.40 | 5.46 | 5.09 | 1.60% | × |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅▼ | 涨跌 | 今开 | 最高 | 最低 | 换手率 | ||
| 1 | 600270 | 外运发展 | 8.78 | 2.21% | 0.19 | 9.00 | 9.37 | 8.78 | 1.49% | × |
| 2 | 000778 | 新兴铸管 | 6.74 | -2.46% | -0.17 | 6.81 | 6.96 | 6.70 | 0.56% | × |
| 3 | 000825 | 太钢不锈 | 10.02 | -2.72% | -0.28 | 10.13 | 10.18 | 10.01 | 0.52% | × |
| 4 | 600642 | 申能股份 | 8.92 | -2.73% | -0.25 | 9.10 | 9.12 | 8.91 | 0.38% | × |
| 5 | 000039 | 中集集团 | 10.83 | -2.78% | -0.31 | 11.00 | 11.06 | 10.82 | 0.23% | × |
| 6 | 000767 | 漳泽电力 | 4.96 | -3.13% | -0.16 | 5.09 | 5.09 | 4.95 | 0.54% | × |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 8.39 | -3.78% | -0.33 | 8.60 | 8.67 | 8.39 | 0.39% | × |
| 8 | 600808 | 马钢股份 | 5.42 | -4.07% | -0.23 | 5.53 | 5.64 | 5.41 | 0.52% | × |
| 9 | 600011 | 华能国际 | 6.65 | -4.18% | -0.29 | 6.87 | 6.88 | 6.56 | 0.18% | × |
| 10 | 000027 | 深圳能源 | 8.48 | -4.18% | -0.37 | 8.76 | 8.79 | 8.48 | 0.44% | × |
| 11 | 000898 | 鞍钢股份 | 12.75 | -4.28% | -0.57 | 13.10 | 13.14 | 12.71 | 0.83% | × |
| 12 | 600886 | 国投电力 | 6.92 | -4.55% | -0.33 | 7.10 | 7.20 | 6.86 | 0.47% | × |
| 13 | 000761 | 本钢板材 | 6.69 | -4.84% | -0.34 | 6.98 | 6.98 | 6.69 | 0.56% | × |
| 14 | 600307 | 酒钢宏兴 | 9.71 | -5.27% | -0.54 | 10.13 | 10.13 | 9.70 | 1.45% | × |
| 15 | 000926 | 福星股份 | 6.59 | -6.52% | -0.46 | 7.05 | 7.05 | 6.58 | 1.21% | × |
| 16 | 000402 | 金融街 | 7.98 | -6.67% | -0.57 | 8.45 | 8.50 | 7.90 | 0.57% | × |
| 17 | 000667 | 名流置业 | 5.10 | -8.27% | -0.46 | 5.40 | 5.46 | 5.09 | 1.60% | × |
分类: 投资思考
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
下一篇: 上证180最近5年平均净资产收益率数据
上一篇: A股已经很便宜了吗?


